-
-
-
-
-
مدیرجان اسمیت
وظایف مقرر
41
%5.80پروژه های انجام شده در این ماه
پروژه های فعال
65
%1.04پروژه های این ماه
تمام وقت
801:30 ساعت
%5.80پروژه های این ماه
کل پروژه ها
24k
%5.80پروژه های این ماه
توزیع وظیفه
وظایف من
| نام | ددلاین | وضعیت | ماموریت |
|---|---|---|---|
| | 21 دی 1402 | فعال | |
| | 21 دی 1402 | کامل | |
| | 21 دی 1402 | فعال | |
| | 21 دی 1402 | فعال | |
| | 21 دی 1402 | انتظار | |
| | 21 دی 1402 | انتظار | |
| | 21 دی 1402 | فعال | |
نمایش 1 تا 5 از 20 ورودی
مجموع کاربران
- هدف 18k
- هفته گذشته 5.21k
- ماه گذشته 32k
وظایف تکمیل شده
- هدف 18k
- هفته گذشته 5.21k
- ماه گذشته 32k
عملکرد وظایف
- هدف 18k
- هفته گذشته 5.21k
- ماه گذشته 32k
خلاصه مسائل
همه پروژه ها
| نام پروژه | اعضا | بودجه | وضعیت | تکمیل | سررسید |
|---|---|---|---|---|---|
طراحی رابط کاربری | | 1100 تومان | فعال | | 21 دی 1402 |
نسخه بتا عمومی | | 1100 تومان | کامل | | 21 دی 1402 |
بازار و سئو | | 1100 تومان | کامل | | 21 دی 1402 |
ساختمان اداری جدید | | 1100 تومان | انتظار | | 21 دی 1402 |
توسعه محصول | | 1100 تومان | فعال | | 21 دی 1402 |
نمایش 1 تا 5 از 20 ورودی
اعضای تیم
| اعضا | ساعت | وظیفه | وضعیت |
|---|---|---|---|
جردن استیو@jstevenson5c | 110 ساعت : 150 دقیقه | 258 | |
لیدیا ریس@lreese3b | 110 ساعت : 150 دقیقه | 295 | |
ایسین عرفات@jstevenson5c | 110 ساعت : 150 دقیقه | 150 | |
جان اسمیت@laurentperrier | 110 ساعت : 150 دقیقه | 340 |
جدول زمانی فعالیت
دونالد وضعیت بازپرداخت شماره 1234 را به مشتری در انتظار بهروزرسانی کرد
طراحی جدید و بررسی به روز رسانی فروش
ملاقات جیمز بنگز (مشتری) با فن آوری های نستا
جوزف روست ویترین جدید بازار تم را افتتاح کرد