-
-
-
-
- مدیر
جان اسمیت
سرمایه گذاری شده
1100 تومان بالاتر از هفته گذشته
%1.3
تغییرات اخیر
1100 تومان پایین تر از هفته گذشته
%-2.3
کل سرمایه گذاری شده
1100 تومان بالاتر از هفته گذشته
%1.3
خلاصه مسائل
- ساعت
- روز
- هفته
- ماه
- ثبت سفارش

بیت کوین 3.8% 152000 تومان
ارزش بازار:
0.546218602عرضه:
0.546218603نرخ فعلی

ماتیک
%1.3
0.451269 152630 تومان

بیت کوین
%+3.48
0.551269 25008 تومان

ماتیک
%-2.48
0.441269 6622000 تومان
پروفایل من
-
بیت کوین
بیت کوین 3.8%بیت کوین 0.00251068 35222001 تومان -
اتریوم
اتریوم 3.8%اتریوم 0.00251068 14002558 تومان -
کامپاند
کامپاند 3.8%کامپاند 0.00251068 15002469 تومان -
ماتیک
ماتیک 3.8%ماتیک 0.00251068 16625014 تومان -
لایت کوین
لایت کوین 3.8%لایت کوین 0.00251068 17620144 تومان
فعالیت های کاربر
-
1,802
بازدیدهای روزانه -
1,605
ارجاع عضویت
فعالیت های سفارشات
- خرید
- فروش
- همه
نوع | تغییر | تاریخ | زمان | قیمت | عرضه | میزان | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | %+2.48 | 21 دی 1402 | 10:37 صبح | 12,565.75 تومان | 180548.00 بیت کوین | + 0.2040 بیت کوین | خرید |
اتریوم (ETH) | %-1.11 | 21 دی 1402 | 11:00 صبح | 11,232.22 تومان | 220548.22 اتریوم | + 0.4453 اتریوم | انتقال |
دش (DASH) | %+0.32 | 21 دی 1402 | 09:33 صبح | 32,222.23 تومان | 110148.43 دش | + 0.3421 دش | فروش |
لایت کوین (LTC) | %-3.06 | 21 دی 1402 | 10:00 صبح | 12,565.75 تومان | 7,432.43 لایت کوین | + 1.1140 لایت کوین | خرید |
دلار (USD) | %+1.11 | 21 دی 1402 | 08:21 صبح | 32,565.75 تومان | 200548.00 بیت کوین | + 2.2040 دلار | فروش |
نمایش 1 تا 5 از 20 ورودی
ارزهای من
- خرید
- فروش
- همه
نام | قیمت | تغییر | کل موجودی | کل کوین | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
![]() بیت کوین | 548200 تومان | %+2.48 | 12,565.75 تومان | + 0.2040 بیت کوین | تجارت |
![]() اتریوم | 4875500 تومان | %-3.48 | 4,565.75 تومان | + 0.2040 اتریوم | تجارت |
![]() بایننس | 258220 تومان | +1.08% | 20,565.75 تومان | + 0.2040 بیت کوین | تجارت |
![]() لایت کوین | 89300 تومان | %+2.05 | 7,565.75 تومان | + 0.2040 لایت کوین | تجارت |
نمایش 1 تا 5 از 20 ورودی